不銹鋼棒材
長進是不銹鋼圓棒的著名貿易商、供應商和製造商之一,該圓棒以其出色的耐磨性而聞名,即使在高溫下,切屑也會變得堅韌且粘稠,因此捲屑器和斷屑器非常重要。 這些不銹鋼方棒在高達 1800 華氏度的溫度下仍能保持良好的強度,並且具有與其他鋼類似的抗氧化性。
我們的不銹鋼扁鋼的一般耐腐蝕性能介於不銹鋼和其他合金之間。 這些不銹鋼螺紋棒的良好橫向韌性是透過嚴格的化學成分控制、低碳含量和真空熔煉來實現的。 這些不銹鋼空心棒材不同狀態下的機械性能是透過冷加工而不是熱處理獲得的。
我們的不銹鋼六角棒的退火材料具有抗拉強度,可用於深成型和淺成型零件。 這些不銹鋼三角棒在高達 1550 華氏度的溫度下具有良好的抗氧化性,但不建議在高於 1600 華氏度的溫度下使用。
電子郵件: [email protected]
電話: 0086-18939717601
不銹鋼棒材依製造流程可分為幾種:熱軋不銹鋼棒材、冷拔不銹鋼棒材、鍛造不銹鋼棒材和熱擠壓不銹鋼棒材。
不銹鋼棒依材質可分為多種類型,如:304不銹鋼棒、316不銹鋼棒、316L不銹鋼棒等。
Specifications | : | ASTM A276, ASME SA276 / ASTM A479 ASME SA479 |
Dimensions | : | EN, DIN, JIS, ASTM, BS, ASME, AISI |
SS Round Bars |
: | Outside Diameter in the range of 4mm to 500mm |
SS Bright Bars |
: | Outside Diameter in the range of 4mm to 100mm |
SS Hex Bars | : | 18mm – 57mm (11/16″ to 2-3/4″) |
SS Square Bars |
: | 18mm – 47mm (11/16″ to 1-3/4″) |
SS Flat Bars |
: | 1/2” to 10” in thickness range of 2mm to 150mm, |
Finish | : | Black, Bright Polished, Rough Turned, NO.4 Finish, Matt Finish, BA Finish |
Length | : | 1 to 6 Meters, Custom Cut Lengths |
Form | : | Round, Square, Hex (A/F), Rectangle, Billet, Ingot, Forging Etc. |
Stainless steel grade comparison table
Japan | America | Korea | EU | India | Australia | Taiwan | |
JIS | ASTM | UNS | KS | BS EN | IS | AS | CNS |
SUS201 | 201 | S20100 | STS201 | 1.4372 | 10Cr17Mn6Ni4N20 | 201-2 | 201 |
SUS202 | 202 | S20200 | STS202 | 1.4373 | – | 202 | |
SUS301 | 301 | S30100 | STS301 | 1.4319 | 10Cr17Ni7 | 301 | 301 |
SUS302 | 302 | S30200 | STS302 | 1.43 | – | – | 302 |
SUS303 | 303 | S30300 | STS303 | 1.4305 | – | – | – |
SUS304 | 304 | S30400 | STS304 | 1.4301 | 07Cr18Ni9 | 304 | 304 |
SUS304S | 304S | S31008 | 1.4845 | 304S | 304S | ||
SUS304L | 304L | S30403 | STS304L | 1.4306 | 02Cr18Ni11 | 304L | 304L |
SUS304N1 | 304N | S30451 | STS304N1 | 1.4315 | – | 304N1 | 304N1 |
SUS304N2 | XM21 | S30452 | STS304N2 | – | – | 304N2 | 304N2 |
SUS304LN | 304LN | S30453 | STS304LN | – | – | 304LN | 304LN |
SUS305 | 305 | S30500 | STS305 | 1.4303 | – | 305 | 305 |
SUS308 | 308 | S30800 | – | ||||
SUS309S | 309S | S30908 | STS309S | 1.4833 | – | 309S | 309S |
SUS309 | 309 | S30900 | STS309 | 1.4828 | – | – | – |
SUS310 | 310 | S31000 | 1.4841 | – | – | ||
SUS310S | 310S | S31008 | STS310S | 1.4845 | – | 310S | 310S |
SUS316 | 316 | S31600 | STS316 | 1.4401 | 04Cr17Ni12Mo2 | 316 | 316 |
SUS316Ti | 316Ti | S31635 | – | 1.4571 | 04Cr17Ni12MoTi20 | 316Ti | 316Ti |
SUS316L | 316L | S31603 | STS316L | 1.4404 | ~02Cr17Ni12Mo2 | 316L | 316L |
SUS316N | 316N | S31651 | STS316N | – | – | 316N | 316N |
SUS316LN | 316LN | S31653 | STS316LN | 1.4429 | – | 316LN | 316LN |
SUS316J1 | – | – | STS316J1 | – | – | 316J1 | 316J1 |
SUS316J1L | – | – | STS316J1L | – | – | – | 316J1L |
SUS317 | 317 | S31700 | STS317 | – | – | 317 | 317 |
SUS317L | 317L | S31703 | STS317L | 1.4438 | – | 317L | 317L |
SUS321H | 321H | ||||||
SUS321 | 321 | S32100 | STS321 | 1.4541 | 04Cr18Ni10Ti20 | 321 | 321 |
SUS303Se | 303Se | S30323 | STS303Se | – | – | – | – |
SUS347 | 347 | S34700 | STS347 | 1.455 | 04Cr18Ni10Nb40 | 347 | 347 |
DP11 | SAF2304 | S32304 | – | 1.4362 | – | – | – |
DP1 | – | S31500 | – | 1.4417 | – | – | – |
DP8 | SAF2205 | S31803 | – | 1.4462 | – | – | – |
329J2l | S631260 | – | 1.4501 | – | – | – | |
UR47N+ | SAP2507 | S32750 | – | 1.441 | – | – | – |
UR52N+ | SAP2507 | S32550 | – | 1.4507 | – | – | – |
SUS329J1 | 329 | S32900 | STS329J1 | 1.4477 | – | 329J1 | 329J1 |
SUS329J3L | – | S31803 | STS329J3L | 1.4462 | – | 329J3L | 329J3L |
SUS405 | 405 | S40500 | STS405 | 1.4002 | 04Cr13 | 405 | 405 |
SUH409 | 409 | S40900 | STS409 | 1.4512 | – | 409L | 409L |
SUS410L | 410L | – | STS410L | – | – | – | – |
SUS447J1 | 447J1 | – | – | – | – | – | – |
XM27 | – | – | – | – | – | – | |
SUS410S | 410S | – | – | – | – | – | – |
429 | – | – | – | – | – | – | |
SUS410L | – | – | STS410L | – | – | 410L | 410L |
SUS430 | 430 | S43000 | STS430 | 1.4016 | 05Cr17 | 430 | 430 |
SUS430F | 430F | S43020 | STS430F | 1.4104 | – | 430F | 430F |
430L | – | ||||||
SUS434 | 434 | S43400 | STS434 | 1.4113 | – | 434 | 434 |
SUS436L | 436L | – | |||||
– | – | S43940 | – | 1.4509 | – | 439 | 439 |
SUS444 | 444 | S44400 | STS444 | 1.4521 | – | 444 | 444 |
– | 446 | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – |
SUS403 | 403 | S40300 | STS403 | – | – | 403 | 403 |
SUS410 | 410 | S41000 | STS410 | 1.4006 | 12Cr13 | 410 | 410 |
SUS414 | 414 | ||||||
SUS416 | 416 | 1.4005 | |||||
SUS420J1 | 420 | S42000 | STS420J1 | 1.4021 | 20Cr13 | 420 | 420J1 |
SUS420J2 | – | – | STS420J2 | 1.4028 | 30 Cr13 | 420J2 | 420J2 |
SUS420F | |||||||
SUS440A | 440A | S44002 | STS440A | – | – | 440A | 440A |
SUS440B | 440B | ||||||
SUS440f | 440f | ||||||
SUS440C | 440C | ||||||
SUS431 | 431 | S43100 | – | 1.4057 | – | 431 | 431 |
SUS410J1 | 410J1 | ||||||
SUS420J1 | 429J1 | ||||||
– | – | – | – | – | – | – | – |
不銹鋼光亮棒 | 不銹鋼光亮棒 不銹鋼光亮棒 ASTM A276 不鏽鋼光亮棒 |
|
不銹鋼六角棒 | 不銹鋼六角棒 不銹鋼六角棒 不銹鋼六角棒 ASTM A276 不銹鋼六角棒 |
|
不銹鋼方棒 | 不銹鋼方棒 不銹鋼方棒 ASTM A479 不鏽鋼方棒 |
|
不銹鋼矩形棒 | 不銹鋼矩形棒 不銹鋼矩形棒 ASTM A276 不銹鋼矩形棒 |
|
不銹鋼扁鋼 | 不銹鋼扁鋼 不銹鋼扁鋼 ASTM A276 不銹鋼扁鋼 |
|
不銹鋼拋光棒 | 不銹鋼拋光棒 不銹鋼拋光棒 ASTM A476 不鏽鋼拋光棒 |
|
不銹鋼螺紋桿 | 不銹鋼螺紋桿 不銹鋼螺紋桿 ASTM A276 不銹鋼螺紋桿 |
- 海上石油鑽探公司
- 發電
- 石化產品
- 氣體處理
- 特種化學品
- 藥品
- 製藥設備
- 化工設備
- 海水設備
- 熱交換器
- 冷凝器
- 紙漿和造紙工業